Watersnoodwandeling
31 januari t/m 5 december, meerdere opties
Rondleiding
Als je het niet zelf hebt meegemaakt, kun je het je nauwelijks voorstellen: overal water. Geen straat meer te zien en alleen nog de zolders van huizen die boven het water uitsteken. Stellendam was een van de zwaarst getroffen dorpen tijdens de Watersnoodramp van 1953.
Kunstkruimels
De route voert langs de zogenoemde kunstkruimels: tegels in het wegdek met een letter die de hoogte van het water tijdens de ramp aangeven. Ze laten de voorbijganger beseffen hoe hoog het water werkelijk stond en hoe groot de gevolgen moeten zijn geweest.
Aan de hand van historische foto’s vertellen de rondleiders de gebeurtenissen van die nacht. Ook wordt een bezoek gebracht aan de Nederlands Hervormde Kerk.
Straatnamen
Sommige straatnamen herinneren nog aan de hulpverlening na de ramp. Zo kreeg Stellendam een Haagsestraat nadat Den Haag het dorp adopteerde, en een Brielsestraat als dank voor de opvang door de gemeente Brielle.
Praktisch
Zaterdagen 31 januari, 7 maart en 11 april. Start: 10.00 uur ter hoogte van Het Wapen van Stellendam, Voorstraat 2. Deelname: € 7,50. Inschrijven kan via de website www.streekmuseum.nl of in de museumwinkel in Sommelsdijk. Vanwege de grote belangstelling is het aan te raden tijdig te reserveren.
Bezoekersinformatie
Toegang
Leeftijd
Voor 9 t/m 18 jaar en volwassenen
Datum & tijd
31 januari t/m 5 december, meerdere opties
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 10:00 - 12:00 uur
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- 10:00 - 12:00 uur
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 10:00 - 12:00 uur
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 10:00 - 12:00 uur
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- 10:00 - 12:00 uur
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 10:00 - 12:00 uur
- 10:00 - 12:00 uur
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 10:00 - 12:00 uur
- 10:00 - 12:00 uur
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
- 10:00 - 12:00 uur
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 10:00 - 12:00 uur
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
- 10:00 - 12:00 uur
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- 10:00 - 12:00 uur
Locaties
Streekmuseum Goeree-Overflakkee
3245 AK Sommelsdijk
Vandaag open van 13:30 tot 16:30 uur
| Dag | Openingstijden |
|---|---|
| za | 13:30 - 16:30 uur |
| zo - ma | Gesloten |
| di - do | 13:30 - 16:30 uur |
Wapen van Stellendam
Stellendam
Nog meer ontdekken
Ticket kopen
Ticketprijzen Watersnoodwandeling *
| Groep | Prijs |
|---|---|
| € 7,50 |
*Deze prijzen zijn exclusief de reguliere toegangsprijs.
Reguliere toegangsprijzen Streekmuseum Goeree-Overflakkee
| Groep | Prijs |
|---|---|
| Kinderen t/m 12 jaar | € 2,50 |
| Volwassenen | € 7,50 |