Digitale cartografie komt tot leven
Wekelijks op woensdag van 14 tot 15 uur
Activiteit
Iedere woensdag is conservator cartografie Margriet Hoogvliet aanwezig in de GeoZone. Heb je een vraag over een oude kaart uit de collectie, of over een kaart die je zelf thuis aan de muur hebt hangen? Loop dan gerust bij haar langs, de consetvator kijkt graag met je mee.
Ontdek
Op de touch table in de GeoZone zal Margriet een aantal resultaten laten zien van universitair onderzoek naar digitale kaarten.
Voorbeelden
Waaronder de Amsterdam Time Machine, waar je door middel van historische kaarten kan ontdekken hoe Amsterdam door de eeuwen heen is veranderd. Ook maak je kennis met Allmaps, een project van de TU Delft, waarbij onder andere de Universiteitsbibliotheek en het Allard Pierson betrokken zijn. Allmaps maakt historische kaarten digitaal toegankelijk en bruikbaar voor onderzoek.
Bezoekersinformatie
Toegang
Toegang is inbegrepen bij een entreeticket voor het museum.
Museumkaart geldig
Datum & tijd
Wekelijks op woensdag van 14 tot 15 uur
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 |
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 |
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 31 |
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 |
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 29 | 30 |
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 |
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 |
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 |
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 30 |
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
Locatie
Allard Pierson
1012 GC Amsterdam
Vandaag open tot 17:00 uur
| Dag | Openingstijden |
|---|---|
| wo - zo | 10:00 - 17:00 uur |
| ma | Gesloten |
Zien & doen in Allard Pierson
Nog meer ontdekken
Museumkaart of ticket kopen
Museumkaart
Koop een Museumkaart en krijg een jaar lang toegang tot ruim 500 musea in Nederland.
| Type kaart | Prijs |
|---|---|
| Volwassenenkaart | € 75 |
| Jongerenkaart | € 39 |
| Kidskaart | € 39 |
Allard Pierson verkoopt ook de Museumkaart in het museum zelf.
Ticketprijzen Digitale cartografie komt tot leven
Met Museumkaart |
gratis |
Reguliere toegangsprijzen Allard Pierson
| Groep | Prijs |
|---|---|
| Kinderen 0 t/m 4 jaar | gratis |
| Kinderen 5 t/m 18 jaar | € 3,50 |
| Volwassenen | € 15,50 |