Digitale cartografie komt tot leven
Weekly on Wednesday from 14 to 15 hours
Activity
Iedere woensdag is conservator cartografie Margriet Hoogvliet aanwezig in de GeoZone. Heb je een vraag over een oude kaart uit de collectie, of over een kaart die je zelf thuis aan de muur hebt hangen? Loop dan gerust bij haar langs, de consetvator kijkt graag met je mee.
Ontdek
Op de touch table in de GeoZone zal Margriet een aantal resultaten laten zien van universitair onderzoek naar digitale kaarten.
Voorbeelden
Waaronder de Amsterdam Time Machine, waar je door middel van historische kaarten kan ontdekken hoe Amsterdam door de eeuwen heen is veranderd. Ook maak je kennis met Allmaps, een project van de TU Delft, waarbij onder andere de Universiteitsbibliotheek en het Allard Pierson betrokken zijn. Allmaps maakt historische kaarten digitaal toegankelijk en bruikbaar voor onderzoek.
Visitor information
Access
Included in the museum ticket.
Netherlands Museum Pass valid
Date & time
Weekly on Wednesday from 14 to 15 hours
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 |
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 |
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 31 |
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 |
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 29 | 30 |
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 |
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 |
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 |
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 30 |
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
- 14:00 - 15:00
Location
Allard Pierson
1012 GC Amsterdam
Open today until 17:00
| Day | Opening hours |
|---|---|
| Wed - Sun | 10:00 - 17:00 |
| Mon | Closed |
See and Do in Allard Pierson
Discover more
Purchase a Netherlands Museum Pass or a ticket to a museum
Netherlands Museum Pass
Purchase the Netherlands Museum Pass to visit more than 400 museums in the Netherlands for one year.
| Type of Museum Pass | Price |
|---|---|
| Adult Pass | € 75 |
| Young Person Pass | € 39 |
| Kids Pass | € 39 |
Allard Pierson also sells Netherlands Museum Passes on-site.
Ticket prices Digitale cartografie komt tot leven
With Netherlands Museum Pass |
free of charge |
Standard tickets Allard Pierson
| Group tickets | Price |
|---|---|
| Kinderen 0 t/m 4 jaar | free of charge |
| Kinderen 5 t/m 18 jaar | € 3,50 |
| Volwassenen | € 15,50 |