Audiotour door het 17e eeuwse Nijsinghhuis
Weekly on Saturday from 13 to 16:30 hours
Audio tour
Het 17e eeuwse monumentale pand in Eelde is rijkelijk versierd met prachtige wandschilderingen, gemaakt door Noordelijke Realisten Matthijs Röling, Wout Muller, Clary Mastenbroek en Olga Wiese.
Audiotour
Vanaf 2 april openen de deuren van het Nijsinghhuis voor publiek, dankzij de nieuwe audiotour. Elke zaterdag kun je er van 13:00-16:30 uur terecht.
Wim Pijbes gaat op bezoek bij Jos van Groeningen in 2017
Visitor information
Access
Included in the museum ticket.
Netherlands Museum Pass valid
Date & time
Weekly on Saturday from 13 to 16:30 hours
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | |
30 | 31 |
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 |
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 |
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
29 | 30 |
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | |
30 |
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
- 13:00 - 16:30
Location
Museum De Buitenplaats
9761 EK Eelde
Open today from 11:00 until 17:00
Day | Opening hours |
---|---|
Thu - Sun | 11:00 - 17:00 |
Mon | Closed |
Tue | 11:00 - 17:00 |
Additional information
Toegankelijkheid: De audiotour biedt ook de optie om het gesproken verhaal in tekst te lezen, zodat bezoekers met een auditieve beperking de tour ook kunnen doen. Omdat het Nijsinghhuis een historisch pand is met veel trappen en opgangen is het helaas niet toegankelijk voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Tevens is het voor bezoekers met een visuele beperking aan te raden om samen met een begeleider te komen.
Discover more
Purchase a Netherlands Museum Pass or a ticket to a museum
Netherlands Museum Pass
Purchase the Netherlands Museum Pass to visit more than 400 museums in the Netherlands for one year.
Type of Museum Pass | Price |
---|---|
Adult Pass | € 75 |
Young Person Pass | € 39 |
Kids Pass | € 39 |
Ticket prices Audiotour door het 17e eeuwse Nijsinghhuis
With Netherlands Museum Pass |
free of charge |
Standard tickets Museum De Buitenplaats
Group tickets | Price |
---|---|
Kinderen 0 t/m 17 jaar | free of charge |
Volwassenen | € 15 |
Mindervaliden | € 7,50 |
Studenten | € 12,50 |