Audiotour door het 17e eeuwse Nijsinghhuis
Wöchentlich auf Samstag von 13 bis 16:30 Uhr(zeit)
Audiotour
Het 17e eeuwse monumentale pand in Eelde is rijkelijk versierd met prachtige wandschilderingen, gemaakt door Noordelijke Realisten Matthijs Röling, Wout Muller, Clary Mastenbroek en Olga Wiese.
Audiotour
Vanaf 2 april openen de deuren van het Nijsinghhuis voor publiek, dankzij de nieuwe audiotour. Elke zaterdag kun je er van 13:00-16:30 uur terecht.
Wim Pijbes gaat op bezoek bij Jos van Groeningen in 2017
Besucherinformationen
Zugang
Zugang ist bei einer Eintrittskarte für das Museum inbegriffen
Niederländische Museumskarte gültig
Datum & Uhrzeit
Wöchentlich auf Samstag von 13 bis 16:30 Uhr(zeit)
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | |
30 | 31 |
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 |
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 |
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
29 | 30 |
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | |
30 |
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
Standort
Museum De Buitenplaats
9761 EK Eelde
Heute von 11:00 bis 17:00 Uhr geöffnet
Tag | Öffnungszeiten |
---|---|
Fr - So | 11:00 - 17:00 Uhr |
Mo | Geschlossen |
Di - Mi | 11:00 - 17:00 Uhr |
Weitere Infos
Toegankelijkheid: De audiotour biedt ook de optie om het gesproken verhaal in tekst te lezen, zodat bezoekers met een auditieve beperking de tour ook kunnen doen. Omdat het Nijsinghhuis een historisch pand is met veel trappen en opgangen is het helaas niet toegankelijk voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Tevens is het voor bezoekers met een visuele beperking aan te raden om samen met een begeleider te komen.
Noch mehr entdecken
Den Niederländische Museumskarte oder ein Tagesticket kaufen
Niederländische Museumskarte
Holen Sie sich den Niederländische Museumskarte und erhalten Sie für ein ganzes Jahr Zugang zu den fast 400 niederländischen Museen.
Pass-/Kartentyp | Preis |
---|---|
Erwachsenenkarte | € 64,90 |
Juniorkarte | € 32,45 |
Kinderkarte | € 32,45 |
Ticketpreise Audiotour door het 17e eeuwse Nijsinghhuis
Mit Niederländische Museumskarte |
Kostenlos |
Reguläre Eintrittspreise Museum De Buitenplaats
Gruppe | Preis |
---|---|
Kinderen 0 t/m 17 jaar | Kostenlos |
Volwassenen | € 15 |
Mindervaliden | € 7,50 |
Studenten | € 12,50 |