Audiotour door het 17e eeuwse Nijsinghhuis
Wekelijks op zaterdag van 13 tot 16:30 uur
Audiotour
Het 17e eeuwse monumentale pand in Eelde is rijkelijk versierd met prachtige wandschilderingen, gemaakt door Noordelijke Realisten Matthijs Röling, Wout Muller, Clary Mastenbroek en Olga Wiese.
Audiotour
Vanaf 2 april openen de deuren van het Nijsinghhuis voor publiek, dankzij de nieuwe audiotour. Elke zaterdag kun je er van 13:00-16:30 uur terecht.
Wim Pijbes gaat op bezoek bij Jos van Groeningen in 2017
Bezoekersinformatie
Toegang
Toegang is inbegrepen bij een entreeticket voor het museum.
Museumkaart geldig
Datum & tijd
Wekelijks op zaterdag van 13 tot 16:30 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 |
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
29 | 30 |
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | |
30 |
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | |
30 | 31 |
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
- 13:00 - 16:30 uur
Locatie
Museum De Buitenplaats
9761 EK Eelde
Vandaag open tot 17:00 uur
Dag | Openingstijden |
---|---|
vr - zo | 10:00 - 17:00 uur |
ma | Gesloten |
di - wo | 10:00 - 17:00 uur |
Extra informatie
Toegankelijkheid: De audiotour biedt ook de optie om het gesproken verhaal in tekst te lezen, zodat bezoekers met een auditieve beperking de tour ook kunnen doen. Omdat het Nijsinghhuis een historisch pand is met veel trappen en opgangen is het helaas niet toegankelijk voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Tevens is het voor bezoekers met een visuele beperking aan te raden om samen met een begeleider te komen.
Zien & doen in Museum De Buitenplaats
Nog meer ontdekken
Museumkaart of ticket kopen
Museumkaart
Koop een Museumkaart en krijg een jaar lang toegang tot ruim 500 musea in Nederland.
Type kaart | Prijs |
---|---|
Volwassenenkaart | € 75 |
Jongerenkaart | € 39 |
Kidskaart | € 39 |
Ticketprijzen Audiotour door het 17e eeuwse Nijsinghhuis
Met Museumkaart |
gratis |
Reguliere toegangsprijzen Museum De Buitenplaats
Groep | Prijs |
---|---|
Kinderen 0 t/m 17 jaar | gratis |
Volwassenen | € 15 |
Mindervaliden | € 7,50 |
Studenten | € 12,50 |