Loop maar mee!
Wekelijks op zaterdag van 13:30 tot 14:15 uur
Rondleiding
Elke zaterdag is er een inlooprondleiding voor jong en oud. De rondleider neemt je mee door de tentoonstellingszalen en vertelt verhalen over de rijke collectie van Het Natuurhistorisch.
Onderwerpen
Brandende vragen zoals ‘Waarom stinkt dat olifantenskelet?’, ‘Heeft die stadsvos echt shoarma gegeten?’ en ‘Waarom is de neushoornhoorn groen?’ worden beantwoord. Elke rondleider kent verborgen verhalen achter de collectie, bijvoorbeeld over orang-oetan Piku die in Diergaarde Blijdorp altijd met zijn rug naar het publiek zat, of over de schooltas van de bezeten walviskenner Anton van Deinse die gemaakt is van ...
Bezoekersinformatie
Toegang
Toegang is inbegrepen bij een entreeticket voor het museum.
Museumkaart geldig
Leeftijd
Voor 5 t/m 18 jaar en volwassenen
Datum & tijd
Wekelijks op zaterdag van 13:30 tot 14:15 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | |
30 | 31 |
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |
31 |
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | |
28 | 29 | 30 |
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | |
30 |
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
29 | 30 |
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
- 13:30 - 14:15 uur
Locatie
Natuurhistorisch Museum Rotterdam
3015 AA Rotterdam
Vandaag open van 11:00 tot 17:00 uur
Dag | Openingstijden |
---|---|
zo | 11:00 - 17:00 uur |
ma | Gesloten |
di - vr | 11:00 - 17:00 uur |
Zien & doen in Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Nog meer ontdekken
Museumkaart of ticket kopen
Museumkaart
Koop een Museumkaart en krijg een jaar lang toegang tot ruim 500 musea in Nederland.
Type kaart | Prijs |
---|---|
Volwassenenkaart | € 75 |
Jongerenkaart | € 39 |
Kidskaart | € 39 |
Natuurhistorisch Museum Rotterdam verkoopt ook de Museumkaart in het museum zelf.
Ticketprijzen Loop maar mee!
Met Museumkaart |
gratis |
Reguliere toegangsprijzen Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Groep | Prijs |
---|---|
0 t/m 3 jaar | gratis |
4 t/m 15 jaar | € 5,50 |
Volwassenen | € 11 |
Studenten | € 5,50 |
65+ | € 5,50 |