Gratis instaprondleiding
Wekelijks op zondag van 14 tot 15 uur
Rondleiding
Elke zondag nemen de bevlogen museumrondleiders van Museum Prinsenhof Delft je mee door het museum met elke week een ander thema.
Instaprondleiding
Iedere zondagmiddag kun je aansluiten bij een gratis instaprondleiding door een van de verschillende thema's door het museum, waarbij een van onze ervaren en bevlogen museumrondleiders je meeneemt.
Praktisch
- Datum: iedere zondagmiddag, gedurende het hele jaar
- Tijd: 14.00 - 15.00 uur
- Voertaal: Nederlands
- Deelname is kosteloos op vertoon van een geldig entreebewijs voor de desbetreffende zondag.
Aanmelden
Het is mogelijk om je aan te melden voor de gratis instaprondleiding bij de kassa in het museum. Reserveren via telefoon of e-mail is helaas niet mogelijk.
Onderwerpen
De onderwerpen van de gratis rondleidingen op zondagmiddag zien er als volgt uit:
- Eerste zondag van de maand | rondleiding De Delftse Blik op je veilig voelen*
- Tweede zondag van de maand | rondleiding Willem van Oranje
- Derde zondag van de maand | rondleiding Tentoonstelling
- Vierde zondag van de maand | rondleiding Hoogtepunten uit de vaste collectie
- Vijfde zondag van de maand | rondleiding Tentoonstelling
*De eerste zondag van de maand is het museum gratis toegankelijk voor Delftenaren. Daarom bieden we op deze dag de rondleiding De Delftse Blik op je veilig voelen aan. Een Delftenaar en een vaste museumrondleider nemen je mee langs objecten uit de museumcollectie en delen verhalen over veiligheid.
Bezoekersinformatie
Toegang
Toegang is inbegrepen bij een entreeticket voor het museum.
Museumkaart geldig
Datum & tijd
Wekelijks op zondag van 14 tot 15 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
30 | 31 |
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
31 |
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
28 | 29 | 30 |
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
30 |
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
29 | 30 |
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
- 14:00 - 15:00 uur
Locatie
Museum Prinsenhof Delft
2611 HR Delft
Vandaag open van 11:00 tot 17:00 uur
Dag | Openingstijden |
---|---|
zo | 11:00 - 17:00 uur |
ma | Gesloten |
di - vr | 11:00 - 17:00 uur |
Zien & doen in Museum Prinsenhof Delft
Nog meer ontdekken
Museumkaart of ticket kopen
Museumkaart
Koop een Museumkaart en krijg een jaar lang toegang tot ruim 500 musea in Nederland.
Type kaart | Prijs |
---|---|
Volwassenenkaart | € 75 |
Jongerenkaart | € 39 |
Kidskaart | € 39 |
Museum Prinsenhof Delft verkoopt ook de Museumkaart in het museum zelf.
Ticketprijzen Gratis instaprondleiding
Met Museumkaart |
gratis |
Reguliere toegangsprijzen Museum Prinsenhof Delft
Groep | Prijs |
---|---|
0 t/m 3 jaar | gratis |
4 t/m 18 jaar | € 4 |
Volwassenen | € 14 |
Studenten | € 10,50 |