Op stap met de knapzak
T/m 31 december, meerdere opties
Speurtocht
Ga op ontdekking met een knapzak over je schouder. Het museum heeft hem voor je gevuld met speurtocht en iets te drinken en lekkers.
Knapzak aan een stok
Op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag ligt bij ons een echte boerenknapzak klaar voor een nieuw avontuur met elk kind dat van speuren houdt. In de knapzak zit een speurtocht, touwtje om de boom te meten, een drankje, iets lekkers en na je wandeling krijg je ook nog een klein cadeautje!
Natuur
Met deze superleuke knapzakroute ontdekken kinderen vanaf 6 jaar samen met volwassenen de natuur rondom Verwolde.
Praktisch
De knapzak koop je in de museumwinkel voor € 7,50. Deze speurtocht is ook te boeken voor kinderfeestjes.
Bezoekersinformatie
Toegang
Met Museumkaart € 7,50
Leeftijd
Voor 5 t/m 12 jaar
Datum
T/m 31 december, meerdere opties
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
28 | 29 | 30 |
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
26 | 27 | 28 | 30 | 31 |
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
30 |
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
29 | 30 |
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
29 | 30 | 31 |
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
30 | 31 |
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
27 | 28 | 29 | 30 |
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
- 11:00 - 16:00 uur
Locatie
Huis Verwolde
7245 TL Laren
Vandaag gesloten
Dag | Openingstijden |
---|---|
wo - za | Gesloten |
zo | 11:00 - 16:00 uur |
ma (Bevrijdingsdag ) | 11:00 - 17:00 uur |
Extra informatie
Knapzakken zijn los verkrijgbaar tijdens openstelling van huis Verwolde op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag.
Nog meer ontdekken
Museumkaart of ticket kopen
Museumkaart
Koop een Museumkaart en krijg een jaar lang toegang tot ruim 500 musea in Nederland.
Type kaart | Prijs |
---|---|
Volwassenenkaart | € 75 |
Jongerenkaart | € 39 |
Kidskaart | € 39 |
Huis Verwolde verkoopt ook de Museumkaart in het museum zelf.
Ticketprijzen Op stap met de knapzak
Met Museumkaart
Groep | Prijs |
---|---|
4 - 12 jaar | € 7,50 |
Zonder Museumkaart *
Groep | Prijs |
---|---|
4 - 12 jaar | € 7,50 |
*Deze prijzen zijn exclusief de reguliere toegangsprijs.
Reguliere toegangsprijzen Huis Verwolde
Groep | Prijs |
---|---|
0 t/m 3 jaar | gratis |
4 t/m 18 jaar | € 7,50 |
Volwassenen | € 13,50 |