Elke maand een museumobject in de spotlights
Monthly on the 1st
Online activity
In de museumwoning van het Van Eesteren Museum staat een schat aan interieurobjecten en gebruiksvoorwerpen uit de jaren 50. Elke maand leer je meer over een nieuw object.
Object van de Maand
Elke maand vertelt museumwoningcoƶrdinator Lisa een verhaal over een bijzonder object uit de collectie in de museumwoning. Bijvoorbeeld over de bank van ontwerper Martin Visser, het GERObestek of de Philips platenspeler.
Visitor information
Access
free of charge
Date
Monthly on the 1st
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 March 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 April 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
1 May 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 June 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
1 July 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
1 August 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 September 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1 October 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
1 November 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 December 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
1 January 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
1 February 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 March 2024
Location
Online
Organizer
Van Eesteren Museum
Noordzijde 31
1064 GV Amsterdam
Plan route
Plan route
Overview of opening hours
1064 GV Amsterdam
Closed today
Day | Opening hours |
---|---|
Thu - Sun | 12:00 - 17:00 |
Mon - Tue | Closed |