Living Mesh – A World Beyond Linnaeus
From 12 June until 1 November
Exhibition
Living Mesh onderzoekt hoe de mens de natuur ziet en ervaart. Kijken we naar de natuur als iets dat we ordenen en bezitten, of als een levend netwerk waarin alles met elkaar verbonden is?
Linnaeus
De tentoonstelling vertrekt vanuit het invloedrijke classificatiesysteem dat de Zweedse botanicus Carl Linnaeus ontwikkelde tijdens zijn verblijf op buitenplaats De Hartekamp in Heemstede. Daar bestudeerde hij begin 18de eeuw de collectie planten en dieren van bankier George Clifford III. Linnaeus bracht de natuur systematisch onder in hiërarchisch geordende categorieën. Dit systeem, nauw verweven met koloniale denkbeelden, vormde eeuwenlang onze blik op de natuur.
Tentoonstelling
Hedendaagse kunstenaars bieden een ander perspectief. Zij zien en verbeelden de natuur als een levend netwerk waarin niet een strikte ordening, maar onderlinge verbondenheid centraal staat. Living Mesh nodigt uit de natuur te zien als een gemeenschap waarvan wij deel uitmaken, in plaats van iets dat we bezitten of indelen.
Visitor information
Access
Included in the museum ticket.
Netherlands Museum Pass valid
Date
From 12 June until 1 November
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Location
Verwey Museum Haarlem
2011 EP Haarlem
Open today from 11:00 until 17:00
| Day | Opening hours |
|---|---|
| Sun - Mon | 12:00 - 17:00 |
| Tue - Fri | 11:00 - 17:00 |
Discover more
Purchase a Netherlands Museum Pass or a ticket to a museum
Netherlands Museum Pass
Purchase the Netherlands Museum Pass to visit more than 400 museums in the Netherlands for one year.
| Type of Museum Pass | Price |
|---|---|
| Adult Pass | € 75 |
| Young Person Pass | € 39 |
| Kids Pass | € 39 |
Verwey Museum Haarlem also sells Netherlands Museum Passes on-site.
Ticket prices Living Mesh – A World Beyond Linnaeus
With Netherlands Museum Pass |
free of charge |