Van Eesteren Gesprek
Monthly on the 9th
Online lecture
Meerdere keren per jaar organiseert het Van Eesteren Museum een Van Eesteren Gesprek. In zo’n gesprek vertelt het museum over onderwerpen die aansluiten bij de thema’s van het museum; het erfgoed van Van Eesteren, stadsontwikkeling, lopende tentoonstellingen of de actualiteit.
Livestream
Het museum nodigt sprekers uit die een presentatie geven over het thema van de avond. Daarna mogen bezoekers vragen stellen. Bewoners, liefhebbers en professionals ontmoeten elkaar tijdens deze gesprekken. De Van Eesteren Gesprekken vinden online plaats via een livestream. Kijk op de website voor het eerstvolgende gesprek.
Visitor information
Access
Date
Monthly on the 9th
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
9 October 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
9 November 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9 December 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
9 January 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
9 February 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9 March 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
9 April 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9 May 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9 June 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
9 July 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9 August 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
9 September 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
9 October 2024
Location
Online
Organizer
Van Eesteren Museum
Noordzijde 31
1064 GV Amsterdam
Plan route
Plan route
Overview of opening hours
1064 GV Amsterdam
Closed today
Day | Opening hours |
---|---|
Wed | Closed |
Thu - Sun | 12:00 - 17:00 |
Mon | Closed |