Dorpswandeling door Ooltgensplaat
Monthly on the 21th from 11 to 13 hours from 21 March until 29 December
Guided tour
Ten opzichte van de andere dorpen heeft dit fortdorp een bijzondere geschiedenis. Waar in de andere dorpen de visserij of landbouw de hoofdzaak was, zorgt de strategische ligging voor de verdediging van de zachte buik van Holland
Tachtigjarige Oorlog
De betekenis in de Tachtigjarige Oorlog, de Gouden Eeuw, de stelling van Willemstad en daarbij de stelling van Ooltgensplaat wordt tijdens deze wandeling duidelijk. Maar ook de Franse bezetting en de beide Wereldoorlogen komen aan bod. Zelfs de watersnood van 1953 verliep anders in Ooltgensplaat. Door de herstelwerkzaamheden werd de Stelling van Ooltgensplaat onherstelbaar vernield, iets dat tegenstrijdig klinkt maar wel klopt. We beginnen met een digitale presentatie waar bij u vanuit een gemakkelijke stoel in ca. 20 minuten kennis maakt met de historie.
Ooltgensplaat afwijkend verhaal
Deze begint bij Berwoutsmoer rond 1200 welke ontdekt is door vrijwilligers van de amateurarcheologie DE MOTTE maar ook de Sint-Elisabeths vloed, de 80 jarige oorlog met de slag op het Slaak, de Franse bezetting en het ontstaan van de redoutes en hierdoor het vestingdorp Ooltgensplaat. Na deze presentatie volgt een wandeling van 2,2 km van ongeveer 1,5 uur door het dorp en de restanten van de vestingwallen. Hierbij zie je de diverse markante en historische gebouwen van Ooltgensplaat.
Visitor information
Access
Date & time
Monthly on the 21th from 11 to 13 hours from 21 March until 29 December
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- 11:00 - 13:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 11:00 - 13:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 11:00 - 13:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- 11:00 - 13:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 11:00 - 13:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 11:00 - 13:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 |
- 11:00 - 13:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 11:00 - 13:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
- 11:00 - 13:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- 11:00 - 13:00
Locations
Streekmuseum Goeree-Overflakkee
3245 AK Sommelsdijk
Open today until 16:30
| Day | Opening hours |
|---|---|
| Thu - Sat | 13:30 - 16:30 |
| Sun - Mon | Closed |
| Tue | 13:30 - 16:30 |
Oude Raadhuis Ooltgensplaat
Discover more
Purchase ticket
Ticket prices Dorpswandeling door Ooltgensplaat
| Group tickets | Price |
|---|---|
| € 7,50 |