Storyworld Spotlight: Loeki de Leeuw
From 10:00 to 17:00 from 27 June 2026 until 9 January 2027
Exhibition
Loeki de Leeuw is al meer dan vijftig jaar een constante factor op de buis. De filmpjes worden nog altijd volgens het stop-motionprincipe gemaakt, maar er is ook een taak weggelegd voor de computer. Hoe dat precies werkt ontdek je in Storyworld.
50 jaar Loeki de Leeuw
In 2026 bestaat de Nederlandse televisie 75 jaar. Het is uitgerekend een animatiefiguur die het grootste gedeelte van onze? tv-geschiedenis heeft meegemaakt. Loeki de Leeuw is al meer dan vijftig jaar een constante factor op de buis. In 1972 werd hij in het leven geroepen om Nederlandse reclameblokken op te vrolijken, letterlijk! Veel Nederlanders keken vrijwillig naar de reclame om te kunnen lachen om de grappen met Loeki.
Succesvol
Loeki is een van de meest succesvolle personages in onze beeldcultuur. De productie van zijn filmpjes is van ongekende omvang voor Nederlandse begrippen. Tijdens de hoogtijdagen werden er wel 300(!) Loeki's per jaar gemaakt.
Geesink
Loeki werd bedacht en ontworpen door poppenfilmproducent Joop Geesink. Tegenwoordig worden de filmpjes geproduceerd door zijn dochter Louise, die tevens al sinds 1984 alle grappen bedenkt.
Stop-motion
Loeki werd en wordt gemaakt volgens het stop-motionprincipe. Hierbij worden figuren en objecten beeldje voor beeldje gefotografeerd, waarbij steeds kleine veranderingen worden aangebracht. Als deze beelden vervolgens als een filmpje worden afgespeeld komen de personages tot leven.
Storyworld
Hoe de filmpjes precies worden gemaakt, ontdek je in Storyworld, het museum waarin alles draait om het productieproces van strips, animatiefilms en games.
Visitor information
Access
Included in the museum ticket.
Netherlands Museum Pass valid
Date
From 10:00 to 17:00 from 27 June 2026 until 9 January 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Location
Storyworld
9712 KN Groningen
Open today until 17:00
| Day | Opening hours |
|---|---|
| Thu - Sun | 10:00 - 17:00 |
| Mon | Closed |
| Tue (Bevrijdingsdag ) | 10:00 - 17:00 |
Discover more
Purchase a Netherlands Museum Pass or a ticket to a museum
Netherlands Museum Pass
Purchase the Netherlands Museum Pass to visit more than 400 museums in the Netherlands for one year.
| Type of Museum Pass | Price |
|---|---|
| Adult Pass | € 75 |
| Young Person Pass | € 39 |
| Kids Pass | € 39 |
Ticket prices Storyworld Spotlight: Loeki de Leeuw
With Netherlands Museum Pass |
free of charge |
Standard tickets Storyworld
| Group tickets | Price |
|---|---|
| Kinderen 0 t/m 6 | free of charge |
| Kinderen 7 t/m 17 | € 8 |
| Volwassenen vanaf 18 jaar | € 11 |