Natuurwandeling met gids
Weekly on Friday from 14 to 16 hours
Guided tour
Elke vrijdagmiddag om 14:00 uur kun je aansluiten bij deze natuurwandeling met gids. Volg in de voetsporen van Vincent van Gogh, die ontzettend veel wandelde en schilderde in de groene omgeving van Nuenen. Tickets zijn verkrijgbaar aan de balie van het museum of via de museumwebsite.
Nuenen
De natuurwandeling door Van Gogh Village Nuenen brengt je in het prachtige buitengebied van Nuenen. Begeleid door mooie brieffragmenten kom je langs locaties van verschillende schilderijen en tekeningen van Vincent van Gogh. De route is ongeveer 3,5 km en duurt 1,5 tot 2 uur. De wandeling start in het museum. Vergeet niet om goede schoenen aan te trekken, het kan modderig zijn!
Visitor information
Access
Date & time
Weekly on Friday from 14 to 16 hours
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 |
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 |
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 |
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 |
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | |
| 31 |
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 |
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | |
| 30 |
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
- 14:00 - 16:00
Location
Van Gogh Village Nuenen
5671 CA Nuenen
Closed today
| Day | Opening hours |
|---|---|
| Tue | 10:00 - 17:00 |
| Wed (Kerstavond) | 10:00 - 13:30 |
| Thu (1e Kerstdag) | Closed |
| Fri (2e Kerstdag) | 10:00 - 17:00 |
| Sat - Sun | 10:00 - 17:00 |
Discover more
Purchase ticket
Ticket prices Natuurwandeling met gids
| Group tickets | Price |
|---|---|
| Volwassenen | € 10 |
| Studenten en kinderen | € 6 |