Hella Jongerius – Slimme handen
From 12:00 to 17:00 from 31 October 2026 until 7 March 2027
Exhibition
Dit najaar wijdt het TextielMuseum een bijzondere tentoonstelling aan het textiele oeuvre van Hella Jongerius (1963) en haar ontwerpproces.
Hella Jongerius (1963) behoort ook internationaal tot de bekendste eigentijdse Nederlandse ontwerpers door haar bijzondere visie op het ontwerpvak en haar onderzoekende werkwijze. Textiel speelt een belangrijke rol in haar ontwerppraktijk.
Highlights: de royale schenking van Jongerius’ volledige textielarchief aan het TextielMuseum en recente aankopen uit haar textiele oeuvre, zoals de Space Amulets (2021), Aerial View (2021) uit de serie Woven Windows en een prototype van de Knitted Lamp (1995).
Hella Jongerius – Slimme handen is een speelse kennismaking met het creatieve proces van ontwerpen, waarbij dwarsverbanden in het oeuvre van deze pionier in textiel inzichtelijk worden gemaakt. Jongerius’ liefde en interesse voor textiel loopt als een rode draad door haar werk: van vroege experimenten met textiel en vacuümgevormd plastic tot de recente grote textiele installaties en opdrachten voor musea en de industrie.
Jongerius’ textiele oeuvre ontvouwt zich in de tentoonstelling aan de hand van thema's als ambacht en industrie, kleur en materiaal, innovatie en duurzaamheid. Te zien zijn stoffen voor het Amerikaanse bedrijf Maharam en bijbehorende weefstalen, voorstudies voor textiele installaties, haar onderzoek naar kleur en driedimensionaal weven, en de textielstalen voor het interieur van de Business Class van KLM. De tekeningen en stalen worden gerelateerd aan stoffen en textiele designobjecten van Jongerius die het museum al in haar collectie heeft.
Visitor information
Access
Included in the museum ticket.
Netherlands Museum Pass valid
Date
From 12:00 to 17:00 from 31 October 2026 until 7 March 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Location
TextielMuseum
5046 GN Tilburg
Open today from 12:00 until 17:00
| Day | Opening hours |
|---|---|
| Mon | Closed |
| Tue - Fri | 10:00 - 17:00 |
| Sat | 12:00 - 17:00 |
Discover more
Purchase a Netherlands Museum Pass or a ticket to a museum
Netherlands Museum Pass
Purchase the Netherlands Museum Pass to visit more than 400 museums in the Netherlands for one year.
| Type of Museum Pass | Price |
|---|---|
| Adult Pass | € 75 |
| Young Person Pass | € 39 |
| Kids Pass | € 39 |
TextielMuseum also sells Netherlands Museum Passes on-site.
Ticket prices Hella Jongerius – Slimme handen
With Netherlands Museum Pass |
free of charge |
Standard tickets TextielMuseum
| Group tickets | Price |
|---|---|
| 0 t/m 12 jaar | free of charge |
| 13 t/m 17 jaar | € 5 |
| Volwassenen | € 14,50 |