Natuurspreekuur
Monthly on the 7th from 14:30 to 15:30 hours, from 7 October
Event
Een vreemd bot gevonden op het strand? Een veer waarvan je niet weet van welke vogel hij is? Of ligt er thuis al jaren een bijzondere schelp of fossiel in de kast? Neem ’m mee naar het Natuurspreekuur in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam!
Natuurvondsten
Tijdens het Natuurspreekuur zitten experts voor je klaar om jouw natuurvondsten te bekijken. Botten, veren, fossielen, schelpen, insecten en andere vondsten: samen proberen we te achterhalen wat je hebt gevonden én wat het ons kan vertellen. Geen vondst bij de hand? Foto’s en andere natuurvragen zijn ook van harte welkom.
Iedereen
Het Natuurspreekuur is er voor iedereen: van kinderen met broekzakken vol natuurschatten tot ervaren natuurliefhebbers.
Wanneer
Iedere eerste woensdag van de maand van 14.30 tot 15.30 uur in de Salon. Het eerstvolgende Natuurspreekuur is woensdag 7 oktober. Je kunt gewoon binnenlopen; reserveren is niet nodig.
Kosten
Het Natuurspreekuur is gratis met een museumticket. Op de eerste woensdag van de maand is het museum vanaf 13.00 uur gratis toegankelijk voor individuele bezoekers.
Visitor information
Access
Included in the museum ticket.
Netherlands Museum Pass valid
Age
Children aged 5 to 18 and adults
Date & time
Monthly on the 7th from 14:30 to 15:30 hours, from 7 October
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 14:30 - 15:30
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
- 14:30 - 15:30
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- 14:30 - 15:30
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 14:30 - 15:30
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 14:30 - 15:30
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- 14:30 - 15:30
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 14:30 - 15:30
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 14:30 - 15:30
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
- 14:30 - 15:30
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 14:30 - 15:30
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- 14:30 - 15:30
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 14:30 - 15:30
Location
Natuurhistorisch Museum Rotterdam
3015 AA Rotterdam
Open today until 17:00
| Day | Opening hours |
|---|---|
| Thu - Sun | 11:00 - 17:00 |
| Mon | Closed |
| Tue | 11:00 - 17:00 |
Discover more
Purchase a Netherlands Museum Pass or a ticket to a museum
Netherlands Museum Pass
Purchase the Netherlands Museum Pass to visit more than 400 museums in the Netherlands for one year.
| Type of Museum Pass | Price |
|---|---|
| Adult Pass | € 75 |
| Young Person Pass | € 39 |
| Kids Pass | € 39 |
Ticket prices Natuurspreekuur
With Netherlands Museum Pass |
free of charge |
Standard tickets Natuurhistorisch Museum Rotterdam
| Group tickets | Price |
|---|---|
| Kinderen 0 t/m 3 jaar | free of charge |
| Kinderen 4 t/m 18 jaar | € 7,50 |
| Studenten | € 7,50 |
| Volwassenen vanaf 19 jaar | € 13,50 |