SILA – Visuele verhalen van Sacha de Boer over klimaatverandering
From 10:00 to 17:00, from 12 September, exceptions included
Exhibition
Wat als klimaatverandering geen abstract begrip is, maar dagelijkse realiteit? Fotograaf Sacha de Boer reisde twee keer naar Gjoa Haven, een afgelegen Inuit-gemeenschap in het Noordpoolgebied. Op indringende wijze brengt ze het dagelijks leven daar in beeld.
Audiotour
In de begeleidende audiotour hoor je hoe de Inuit omgaan met de klimaatverandering. Zij verbinden het aan Sila, die in hun mythologie staat voor alles wat ademt en leeft, maar ook voor het weer en het klimaat. Sila is uit balans, en de mensen moeten meebewegen.
Sacha de Boer
In SILA toont Sacha de Boer de veerkracht van een gemeenschap die al generaties lang leeft met de natuur, en zich steeds weet aan te passen. In het Fries Scheepvaart Museum, waar het leven met water centraal staat, biedt SILA een verrassend perspectief. Te zien vanaf 12 september in Sneek.
Visitor information
Access
Included in the museum ticket.
Netherlands Museum Pass valid
Date
From 10:00 to 17:00, from 12 September, exceptions included
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
Location
Fries Scheepvaart Museum
8601 BH Sneek
Open today until 17:00
| Day | Opening hours |
|---|---|
| Thu - Sat | 10:00 - 17:00 |
| Sun | 12:00 - 17:00 |
| Mon | 10:00 - 17:00 |
| Tue (Bevrijdingsdag ) | 10:00 - 17:00 |
Discover more
Purchase a Netherlands Museum Pass or a ticket to a museum
Netherlands Museum Pass
Purchase the Netherlands Museum Pass to visit more than 400 museums in the Netherlands for one year.
| Type of Museum Pass | Price |
|---|---|
| Adult Pass | € 75 |
| Young Person Pass | € 39 |
| Kids Pass | € 39 |
Fries Scheepvaart Museum also sells Netherlands Museum Passes on-site.
Ticket prices SILA – Visuele verhalen van Sacha de Boer over klimaatverandering
With Netherlands Museum Pass |
free of charge |
Standard tickets Fries Scheepvaart Museum
| Group tickets | Price |
|---|---|
| Kinderen 0 t/m 5 jaar | free of charge |
| Kinderen 6 t/m 18 jaar | € 5,50 |
| Volwassenen | € 11 |