Dorpswandeling door Ooltgensplaat
Monatlich am/in 21th von 11 bis 13 Uhr(zeit) ab 21 März bis einschl. 29 Dezember
Führung
Ten opzichte van de andere dorpen heeft dit fortdorp een bijzondere geschiedenis. Waar in de andere dorpen de visserij of landbouw de hoofdzaak was, zorgt de strategische ligging voor de verdediging van de zachte buik van Holland
Tachtigjarige Oorlog
De betekenis in de Tachtigjarige Oorlog, de Gouden Eeuw, de stelling van Willemstad en daarbij de stelling van Ooltgensplaat wordt tijdens deze wandeling duidelijk. Maar ook de Franse bezetting en de beide Wereldoorlogen komen aan bod. Zelfs de watersnood van 1953 verliep anders in Ooltgensplaat. Door de herstelwerkzaamheden werd de Stelling van Ooltgensplaat onherstelbaar vernield, iets dat tegenstrijdig klinkt maar wel klopt. We beginnen met een digitale presentatie waar bij u vanuit een gemakkelijke stoel in ca. 20 minuten kennis maakt met de historie.
Ooltgensplaat afwijkend verhaal
Deze begint bij Berwoutsmoer rond 1200 welke ontdekt is door vrijwilligers van de amateurarcheologie DE MOTTE maar ook de Sint-Elisabeths vloed, de 80 jarige oorlog met de slag op het Slaak, de Franse bezetting en het ontstaan van de redoutes en hierdoor het vestingdorp Ooltgensplaat. Na deze presentatie volgt een wandeling van 2,2 km van ongeveer 1,5 uur door het dorp en de restanten van de vestingwallen. Hierbij zie je de diverse markante en historische gebouwen van Ooltgensplaat.
Besucherinformationen
Zugang
Datum & Uhrzeit
Monatlich am/in 21th von 11 bis 13 Uhr(zeit) ab 21 März bis einschl. 29 Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- 11:00 - 13:00 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 11:00 - 13:00 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 11:00 - 13:00 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- 11:00 - 13:00 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 11:00 - 13:00 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 11:00 - 13:00 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 |
- 11:00 - 13:00 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 11:00 - 13:00 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
- 11:00 - 13:00 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- 11:00 - 13:00 Uhr
Standorte
Streekmuseum Goeree-Overflakkee
3245 AK Sommelsdijk
Heute bis 16:30 Uhr geöffnet
| Tag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Do - Sa | 13:30 - 16:30 Uhr |
| So - Mo | Geschlossen |
| Di | 13:30 - 16:30 Uhr |
Oude Raadhuis Ooltgensplaat
Noch mehr entdecken
Ticket(s) kaufen
Ticketpreise Dorpswandeling door Ooltgensplaat
| Gruppe | Preis |
|---|---|
| € 7,50 |