Living Mesh – A World Beyond Linnaeus
Von 11:00 bis 17:00 ab 12 Juni bis einschl. 1 November
Ausstellung
Living Mesh onderzoekt hoe de mens de natuur ziet en ervaart. Kijken we naar de natuur als iets dat we ordenen en bezitten, of als een levend netwerk waarin alles met elkaar verbonden is?
Linnaeus
De tentoonstelling vertrekt vanuit het invloedrijke classificatiesysteem dat de Zweedse botanicus Carl Linnaeus ontwikkelde tijdens zijn verblijf op buitenplaats De Hartekamp in Heemstede. Daar bestudeerde hij begin 18de eeuw de collectie planten en dieren van bankier George Clifford III. Linnaeus bracht de natuur systematisch onder in hiërarchisch geordende categorieën. Dit systeem, nauw verweven met koloniale denkbeelden, vormde eeuwenlang onze blik op de natuur.
Tentoonstelling
Hedendaagse kunstenaars bieden een ander perspectief. Zij zien en verbeelden de natuur als een levend netwerk waarin niet een strikte ordening, maar onderlinge verbondenheid centraal staat. Living Mesh nodigt uit de natuur te zien als een gemeenschap waarvan wij deel uitmaken, in plaats van iets dat we bezitten of indelen.
Besucherinformationen
Zugang
Zugang ist bei einer Eintrittskarte für das Museum inbegriffen
Niederländische Museumskarte gültig
Datum
Von 11:00 bis 17:00 ab 12 Juni bis einschl. 1 November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Standort
Verwey Museum Haarlem
2011 EP Haarlem
Heute von 11:00 bis 17:00 Uhr geöffnet
| Tag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| So - Mo | 12:00 - 17:00 Uhr |
| Di - Fr | 11:00 - 17:00 Uhr |
Noch mehr entdecken
Den Niederländische Museumskarte oder ein Tagesticket kaufen
Niederländische Museumskarte
Holen Sie sich den Niederländische Museumskarte und erhalten Sie für ein ganzes Jahr Zugang zu den fast 400 niederländischen Museen.
| Pass-/Kartentyp | Preis |
|---|---|
| Erwachsenenkarte | € 75 |
| Juniorkarte | € 39 |
| Kinderkarte | € 39 |
Verwey Museum Haarlem verkauft im Museum auch die Niederländische Museumskarte.
Ticketpreise Living Mesh – A World Beyond Linnaeus
Mit Niederländische Museumskarte |
Kostenlos |
Reguläre Eintrittspreise Verwey Museum Haarlem
| Gruppe | Preis |
|---|---|
| Jeugd 0 t/m 12 jaar | Kostenlos |
| Jongeren 13 t/m 18 jaar | € 8,50 |
| Volwassenen | € 13,50 |