Hella Jongerius – Slimme handen
Von 12:00 bis 17:00 ab 31 Oktober 2026 bis einschl. 7 März 2027
Ausstellung
Dit najaar wijdt het TextielMuseum een bijzondere tentoonstelling aan het textiele oeuvre van Hella Jongerius (1963) en haar ontwerpproces.
Hella Jongerius (1963) behoort ook internationaal tot de bekendste eigentijdse Nederlandse ontwerpers door haar bijzondere visie op het ontwerpvak en haar onderzoekende werkwijze. Textiel speelt een belangrijke rol in haar ontwerppraktijk.
Highlights: de royale schenking van Jongerius’ volledige textielarchief aan het TextielMuseum en recente aankopen uit haar textiele oeuvre, zoals de Space Amulets (2021), Aerial View (2021) uit de serie Woven Windows en een prototype van de Knitted Lamp (1995).
Hella Jongerius – Slimme handen is een speelse kennismaking met het creatieve proces van ontwerpen, waarbij dwarsverbanden in het oeuvre van deze pionier in textiel inzichtelijk worden gemaakt. Jongerius’ liefde en interesse voor textiel loopt als een rode draad door haar werk: van vroege experimenten met textiel en vacuümgevormd plastic tot de recente grote textiele installaties en opdrachten voor musea en de industrie.
Jongerius’ textiele oeuvre ontvouwt zich in de tentoonstelling aan de hand van thema's als ambacht en industrie, kleur en materiaal, innovatie en duurzaamheid. Te zien zijn stoffen voor het Amerikaanse bedrijf Maharam en bijbehorende weefstalen, voorstudies voor textiele installaties, haar onderzoek naar kleur en driedimensionaal weven, en de textielstalen voor het interieur van de Business Class van KLM. De tekeningen en stalen worden gerelateerd aan stoffen en textiele designobjecten van Jongerius die het museum al in haar collectie heeft.
Besucherinformationen
Zugang
Zugang ist bei einer Eintrittskarte für das Museum inbegriffen
Niederländische Museumskarte gültig
Datum
Von 12:00 bis 17:00 ab 31 Oktober 2026 bis einschl. 7 März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Standort
TextielMuseum
5046 GN Tilburg
Heute von 12:00 bis 17:00 Uhr geöffnet
| Tag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Mo | Geschlossen |
| Di - Fr | 10:00 - 17:00 Uhr |
| Sa | 12:00 - 17:00 Uhr |
Noch mehr entdecken
Den Niederländische Museumskarte oder ein Tagesticket kaufen
Niederländische Museumskarte
Holen Sie sich den Niederländische Museumskarte und erhalten Sie für ein ganzes Jahr Zugang zu den fast 400 niederländischen Museen.
| Pass-/Kartentyp | Preis |
|---|---|
| Erwachsenenkarte | € 75 |
| Juniorkarte | € 39 |
| Kinderkarte | € 39 |
TextielMuseum verkauft im Museum auch die Niederländische Museumskarte.
Ticketpreise Hella Jongerius – Slimme handen
Mit Niederländische Museumskarte |
Kostenlos |
Reguläre Eintrittspreise TextielMuseum
| Gruppe | Preis |
|---|---|
| 0 t/m 12 jaar | Kostenlos |
| 13 t/m 17 jaar | € 5 |
| Volwassenen | € 14,50 |