Watersnoodwandeling
31 Januar bis einschl. 5 Dezember, weitere optionen
Führung
Als je het niet zelf hebt meegemaakt, kun je het je nauwelijks voorstellen: overal water. Geen straat meer te zien en alleen nog de zolders van huizen die boven het water uitsteken. Stellendam was een van de zwaarst getroffen dorpen tijdens de Watersnoodramp van 1953.
Kunstkruimels
De route voert langs de zogenoemde kunstkruimels: tegels in het wegdek met een letter die de hoogte van het water tijdens de ramp aangeven. Ze laten de voorbijganger beseffen hoe hoog het water werkelijk stond en hoe groot de gevolgen moeten zijn geweest.
Aan de hand van historische foto’s vertellen de rondleiders de gebeurtenissen van die nacht. Ook wordt een bezoek gebracht aan de Nederlands Hervormde Kerk.
Straatnamen
Sommige straatnamen herinneren nog aan de hulpverlening na de ramp. Zo kreeg Stellendam een Haagsestraat nadat Den Haag het dorp adopteerde, en een Brielsestraat als dank voor de opvang door de gemeente Brielle.
Praktisch
Zaterdagen 31 januari, 7 maart en 11 april. Start: 10.00 uur ter hoogte van Het Wapen van Stellendam, Voorstraat 2. Deelname: € 7,50. Inschrijven kan via de website www.streekmuseum.nl of in de museumwinkel in Sommelsdijk. Vanwege de grote belangstelling is het aan te raden tijdig te reserveren.
Besucherinformationen
Zugang
Alter
Für Kinder von 9–18 Jahren und erwachsene
Datum & Uhrzeit
31 Januar bis einschl. 5 Dezember, weitere optionen
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 10:00 - 12:00 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- 10:00 - 12:00 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 10:00 - 12:00 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 10:00 - 12:00 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- 10:00 - 12:00 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 10:00 - 12:00 Uhr
- 10:00 - 12:00 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 10:00 - 12:00 Uhr
- 10:00 - 12:00 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
- 10:00 - 12:00 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 10:00 - 12:00 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
- 10:00 - 12:00 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- 10:00 - 12:00 Uhr
Standorte
Streekmuseum Goeree-Overflakkee
3245 AK Sommelsdijk
Heute von 13:30 bis 16:30 Uhr geöffnet
| Tag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Sa | 13:30 - 16:30 Uhr |
| So - Mo | Geschlossen |
| Di - Do | 13:30 - 16:30 Uhr |
Wapen van Stellendam
Stellendam
Noch mehr entdecken
Ticket(s) kaufen
Ticketpreise Watersnoodwandeling *
| Gruppe | Preis |
|---|---|
| € 7,50 |
*In diesen Preisen ist Zugang zum Museum nicht inbegriffen.
Reguläre Eintrittspreise Streekmuseum Goeree-Overflakkee
| Gruppe | Preis |
|---|---|
| Kinderen t/m 12 jaar | € 2,50 |
| Volwassenen | € 7,50 |