Loop maar mee!
Wöchentlich auf Samstag von 13:30 bis 14:15 Uhr(zeit)
Führung
Elke zaterdag is er een inlooprondleiding voor jong en oud. De rondleider neemt je mee door de tentoonstellingszalen en vertelt verhalen over de rijke collectie van Het Natuurhistorisch.
Onderwerpen
Brandende vragen zoals ‘Waarom stinkt dat olifantenskelet?’, ‘Heeft die stadsvos echt shoarma gegeten?’ en ‘Waarom is de neushoornhoorn groen?’ worden beantwoord. Elke rondleider kent verborgen verhalen achter de collectie, bijvoorbeeld over orang-oetan Piku die in Diergaarde Blijdorp altijd met zijn rug naar het publiek zat, of over de schooltas van de bezeten walviskenner Anton van Deinse die gemaakt is van ...
Besucherinformationen
Zugang
Zugang ist bei einer Eintrittskarte für das Museum inbegriffen
Niederländische Museumskarte gültig
Alter
Für Kinder von 5–18 Jahren und erwachsene
Datum & Uhrzeit
Wöchentlich auf Samstag von 13:30 bis 14:15 Uhr(zeit)
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | |
30 |
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | |
30 | 31 |
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |
31 |
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | |
28 | 29 | 30 |
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | |
30 |
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
29 | 30 |
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
- 13:30 - 14:15 Uhr
Standort
Natuurhistorisch Museum Rotterdam
3015 AA Rotterdam
Heute von 11:00 bis 17:00 Uhr geöffnet
Tag | Öffnungszeiten |
---|---|
Mo | Geschlossen |
Di - Sa | 11:00 - 17:00 Uhr |
Noch mehr entdecken
Den Niederländische Museumskarte oder ein Tagesticket kaufen
Niederländische Museumskarte
Holen Sie sich den Niederländische Museumskarte und erhalten Sie für ein ganzes Jahr Zugang zu den fast 400 niederländischen Museen.
Pass-/Kartentyp | Preis |
---|---|
Erwachsenenkarte | € 75 |
Juniorkarte | € 39 |
Kinderkarte | € 39 |
Natuurhistorisch Museum Rotterdam verkauft im Museum auch die Niederländische Museumskarte.
Ticketpreise Loop maar mee!
Mit Niederländische Museumskarte |
Kostenlos |
Reguläre Eintrittspreise Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Gruppe | Preis |
---|---|
0 t/m 3 jaar | Kostenlos |
4 t/m 15 jaar | € 5,50 |
Volwassenen | € 11 |
Studenten | € 5,50 |
65+ | € 5,50 |