Makerij (elke laatste zaterdag van de maand)
Bis einschl. 26 Dezember, weitere optionen
Workshop
Elke laatste zaterdag van de maand biedt de Makerij in het Schathuys een creatieve ervaring waarin bijzondere makerstechnieken centraal staan. Van het leren van traditionele borduurtechnieken tot het maken van je eigen Zuiderzeetas met blokprints. Leef je in, leef je uit.
Zaterdag 31 januari: linosneden van de Zuiderzee
Ontdek de linosnedetechniek en maak een uniek kunstwerk geïnspireerd op het rijke Zuiderzee-erfgoed.
Zaterdag 28 februari: collectief kunstproject (gratis en op inloop)
Wat betekent water voor jou? Geef op een stukje oude jeans vorm aan wat water voor jou betekent!
Zaterdag 28 maart: door de lens naar het verleden
Ontdek in deze interactieve workshop hoe je het maximale uit je smartphonecamera haalt.
Zaterdag 25 april: blokprint in Zuiderzeedracht
Ga creatief aan de slag met de techniek blockprinten, één van de oudste manieren om patronen op stof over te brengen.
Zaterdag 30 mei: kunst met naald en draad
Laat je inspireren door de beeldtaal van Oudhollandse tegels en ontdek hoe deze vertrouwde motieven een nieuw leven krijgen in applicaties.
Zaterdag 27 juni: klederdracht in potlood
Ontdek hoe alledaagse kleding verandert in kunst. In deze workshop ga je samen met tekenaar en docent Daphne Gerritsma aan de slag met potlood en papier.
Kijk hier voor meer info.
Besucherinformationen
Zugang
Datum & Uhrzeit
Bis einschl. 26 Dezember, weitere optionen
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 10:00 - 12:30 Uhr
- 13:00 - 15:30 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 10:00 - 12:30 Uhr
- 13:00 - 15:30 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
- 10:00 - 12:30 Uhr
- 13:00 - 15:30 Uhr
- 10:00 - 12:30 Uhr
- 13:00 - 15:30 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 10:00 - 12:30 Uhr
- 13:00 - 15:30 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 10:00 - 12:30 Uhr
- 13:00 - 15:30 Uhr
- 10:00 - 12:30 Uhr
- 13:00 - 15:30 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- 10:00 - 12:30 Uhr
- 13:00 - 15:30 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 10:00 - 12:30 Uhr
- 13:00 - 15:30 Uhr
- 10:00 - 12:30 Uhr
- 13:00 - 15:30 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 10:00 - 12:30 Uhr
- 13:00 - 15:30 Uhr
- 10:00 - 12:30 Uhr
- 13:00 - 15:30 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 |
- 10:00 - 12:30 Uhr
- 13:00 - 15:30 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 10:00 - 12:30 Uhr
- 13:00 - 15:30 Uhr
- 10:00 - 12:30 Uhr
- 13:00 - 15:30 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
- 10:00 - 12:30 Uhr
- 13:00 - 15:30 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- 10:00 - 12:30 Uhr
- 13:00 - 15:30 Uhr
Standort
Zuiderzeemuseum
1601 LA Enkhuizen
Heute von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet
| Tag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| So - Fr | 10:00 - 17:00 Uhr |
Was läuft in? Zuiderzeemuseum
Noch mehr entdecken
Ticket(s) kaufen
Ticketpreise Makerij (elke laatste zaterdag van de maand)
| Gruppe | Preis |
|---|---|
| 13+ | € 10 |