Geschiedenis van de grens
Ausstellung
Deze vaste tentoonstelling in Grenslandmuseum Dinxperlo laat zien dat besluiten, genomen in verre hoofdsteden, grote invloed hebben op het dagelijks leven van grensbewoners.
Tweelingdorp
Als ergens de bijzondere grensbeleving te vinden is, dan is het in tweelingdorp Dinxperlo (NL) -Suderwick (D), door de plaatselijke bevolking ook wel Dinxperwick genoemd. Dwars door deze twee dorpen loopt over de stoeprand de landsgrens. Die grens heeft het leven aan beide zijden sterk beïnvloed. Logisch dat hier veel spannende, maar ook tragische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.
Grens
De landsgrens is al heel oud. Grensstenen worden pas in 1766 geplaatst. Vanaf 1816 tot 1993 is de grens ook douanegrens. Grenscommiezen verschijnen en de bewoners ondervinden in toenemende mate hinder van allerlei voorschriften en controles. Toch wordt er met de smokkelhandel ook geld verdiend.
Beleef
Het Grenslandmuseum, dat in een bezienswaardig pand uit de 18e eeuw gevestigd is, vertelt de bezoeker verhalen over het leven aan de grens. Beleef het ontstaan van die grens, het werk van de douane, de enorme gevolgen van de wereldoorlogen, de grenshandel en de huidige samenwerking tussen de dorpen.
Besucherinformationen
Zugang
Zugang ist bei einer Eintrittskarte für das Museum inbegriffen
Niederländische Museumskarte gültig
Datum
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||
| 13 | ||||||
| 20 | ||||||
| 27 |
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:30 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:30 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:30 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:30 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
- 13:00 - 16:30 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Standort
Grenslandmuseum Dinxperlo
7091 CJ Dinxperlo
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Sa | Geschlossen |
| So - Mo | Geschlossen |
| Di - Do | Geschlossen |
Noch mehr entdecken
Den Niederländische Museumskarte oder ein Tagesticket kaufen
Niederländische Museumskarte
Holen Sie sich den Niederländische Museumskarte und erhalten Sie für ein ganzes Jahr Zugang zu den fast 400 niederländischen Museen.
| Pass-/Kartentyp | Preis |
|---|---|
| Erwachsenenkarte | € 75 |
| Juniorkarte | € 39 |
| Kinderkarte | € 39 |
Ticketpreise Geschiedenis van de grens
Mit Niederländische Museumskarte |
Kostenlos |
Reguläre Eintrittspreise Grenslandmuseum Dinxperlo
| Gruppe | Preis |
|---|---|
| Kinderen | € 1,50 |
| Volwassen | € 6 |