Schepen zonder Zeil
Ab 28 März 2026 bis einschl. 27 März 2027
Ausstellung
Nu eens niet de zeilschepen in de hoofdrol, maar flessen met schepen die zich met de motor, de kloet of zelfs geduwd over de wateren voortbewegen.
Lichtschip
Bij veel van de schepen in deze flessen horen mooie verhalen. De enthousiaste vrijwilligers van dit museum vertellen deze graag aan de bezoekers. Neem het verhaal van het lichtschip (zeg maar drijvende vuurtoren) ‘Surinamerivier’. Een lichtschip heeft geen motor nodig, het blijft n.l. op dezelfde plek liggen. Echter, dit schip werd in Haarlem gebouwd en moest naar Suriname…. Oplossing: de lichttoren werd gedemonteerd en er werden masten op gezet. Zeilend is het schip naar Suriname gegaan, waar de masten er weer er af gingen en de lichttoren teruggezet werd.
Radio Veronica
Nostalgische herinneringen komen boven bij het zien van de ‘Norderney’, het zendschip vanwaar de radio uitzendingen van radio Veronica kwamen. Maar ook door niet-bestaande schepen voelt een bouwer zich soms uitgedaagd. Henny Fransen, die ooit zelf in een onderzeeër heeft gevaren, ging aan de slag om de Nautilus van Jules Verne in de fles te maken. Deze iconische, futuristische onderzeeër (1870) van Kapitein Nemo werd aangedreven door elektriciteit uit natrium/kwikbatterijen, een superieur ontwerp dat zijn tijd ver vooruit was en de basis legde voor moderne duikboten. Zie dat maar eens in een fles te maken.
Besucherinformationen
Zugang
Zugang ist bei einer Eintrittskarte für das Museum inbegriffen
Niederländische Museumskarte gültig
Datum
Ab 28 März 2026 bis einschl. 27 März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ||||||
| 29 | 30 | 31 |
Standort
Flessenscheepjes Museum
1602 GH Enkhuizen
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Do | Geschlossen |
| Fr - Mo | 12:00 - 17:00 Uhr |
| Di | Geschlossen |
Noch mehr entdecken
Den Niederländische Museumskarte oder ein Tagesticket kaufen
Niederländische Museumskarte
Holen Sie sich den Niederländische Museumskarte und erhalten Sie für ein ganzes Jahr Zugang zu den fast 400 niederländischen Museen.
| Pass-/Kartentyp | Preis |
|---|---|
| Erwachsenenkarte | € 75 |
| Juniorkarte | € 39 |
| Kinderkarte | € 39 |
Ticketpreise Schepen zonder Zeil
Mit Niederländische Museumskarte |
Kostenlos |
Reguläre Eintrittspreise Flessenscheepjes Museum
| Gruppe | Preis |
|---|---|
| 0 t/m 3 jaar | Kostenlos |
| 4 t/m 12 jaar | € 6 |
| Volwassenen vanaf 13 jaar | € 7 |