Filmmagie
Wöchentlich auf Sonntag von 13 bis 14:30 Uhr(zeit)
Workshop
Ontdek de magie van film met korte films uit de rijke collectie van Eye. Na het film kijken is er voor de kinderen in de zaal een creatieve activiteit, waarin ze zelf met beweging van beeld aan de slag gaan.
Filmmagie
Speciaal voor kinderen vanaf 6 jaar is er elke zondagmiddag én tijdens schoolvakanties Eye Filmmagie. Na het kijken van een paar prachtige korte films ga je creatief aan de slag in een korte workshop. Door samen te kijken en maken duik je in de magie van film.
Ontdek
Met een flipboekje ontdekken hoe je van stilstaande beeld een bewegende scène maakt, zelf een film knutselen op filmstroken of samen lekker bewegen met de films als inspiratie. De films en de workshop variëren en staan vermeld bij de filmvoorstelling. In de schoolvakanties zijn er extra veel voorstellingen Filmmagie.
Praktisch
Toegang tot Eye Filmmagie kost € 7,50. Met de Amsterdamse Stadspas groene stip betaal je € 1,50. Kinderen hebben een begeleider nodig. Het is helaas niet mogelijk om kinderfeestjes te vieren bij Filmmagie. Elke derde zondag van de maand is een gebarentolk NGT aanwezig bij Filmmagie.
Besucherinformationen
Zugang
Alter
Für Kinder von 5–12 Jahren
Datum & Uhrzeit
Wöchentlich auf Sonntag von 13 bis 14:30 Uhr(zeit)
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
30 | 31 |
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
31 |
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
28 | 29 | 30 |
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
30 |
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
29 | 30 |
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
- 13:00 - 14:30 Uhr
Standort
Eye Filmmuseum
1031 KT Amsterdam
Heute von 10:00 bis 19:00 Uhr geöffnet
Tag | Öffnungszeiten |
---|---|
Mi - Mo | 10:00 - 19:00 Uhr |
Weitere Infos
Tijdens de voorjaarsvakantie zijn er extra edities van Filmmagie.
Noch mehr entdecken
Ticket(s) kaufen
Ticketpreise Filmmagie
Gruppe | Preis |
---|---|
6+ | € 7,50 |