Het agrarische leven in de Beemster rond 1920/1930
Tentoonstelling
In het Agrarisch Museum Westerhem stap je direct terug in de tijd naar het agrarische leven in de Beemster rond 1920/1930. Het museum is gevestigd in een prachtige, authentieke stolpboerderij – alleen al die boerderij is de moeite waard om te bewonderen!
Binnen de boerderij
Binnen ontdek je de zomer- en winterstal, de kaas- en botermakerij, en zelfs de knechtenkamer, wat echt uniek is. Je ziet hier een schat aan oude gereedschappen, en er is zelfs een werkende brongasinstallatie. Daarnaast vind je er het bezoekerscentrum van het Werelderfgoed de Beemster, wat je nog meer inzicht geeft in de bijzondere geschiedenis van dit poldergebied.
Buiten de boerderij
Buiten geniet je van de mooie siertuin, een ouderwetse moestuin vol hoogstamfruit zoals appels, peren, noten en pruimen, en kom je het “huisje” tegen – een buiten-WC zoals vroeger! Het museum laat op een levendige manier zien hoe het boerenleven er vroeger uitzag, en is een echte aanrader als je geïnteresseerd bent in geschiedenis en het agrarische verleden van Nederland.
Bezoekersinformatie
Toegang
Toegang is inbegrepen bij een entreeticket voor het museum.
Museumkaart geldig
Datum
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
30 | 31 |
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
31 |
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
28 | 29 | 30 |
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
30 |
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
29 | 30 |
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
29 | 30 | 31 |
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
- 13:30 - 17:00 uur
Locatie
Agrarisch Museum Westerhem
1462 HJ Middenbeemster
Vandaag open van 13:30 tot 17:00 uur
Dag | Openingstijden |
---|---|
ma - za | Gesloten |
Nog meer ontdekken
Museumkaart of ticket kopen
Museumkaart
Koop een Museumkaart en krijg een jaar lang toegang tot ruim 500 musea in Nederland.
Type kaart | Prijs |
---|---|
Volwassenenkaart | € 75 |
Jongerenkaart | € 39 |
Kidskaart | € 39 |
Ticketprijzen Het agrarische leven in de Beemster rond 1920/1930
Met Museumkaart |
gratis |
Reguliere toegangsprijzen Agrarisch Museum Westerhem
Groep | Prijs |
---|---|
0 t/m 17 jaar | gratis |
Volwassenen | € 6 |